Costurando liberdade. Moldando confiança. B L U M E N Costurando liberdade. Moldando confiança. B L U M E N Costurando liberdade. Moldando confiança. B L U M E N Costurando liberdade. Moldando confiança. B L U M E N Costurando liberdade. Moldando confiança. B L U M E N Costurando liberdade. Moldando confiança. B L U M E N Costurando liberdade. Moldando confiança. B L U M E N Costurando liberdade. Moldando confiança. B L U M E N

Escolher o tamanho ideal é essencial para garantir o máximo de conforto e um caimento perfeito. Consulte a tabela abaixo e, se precisar de ajuda, nossa equipe estará à disposição para orientar você.

 

TAMANHO P M G GG EG
Busto (cm) 86 94 102 110 118
Cintura (cm) 70 78 86 94 102
Quadril (cm) 92 100 108 116 124
Veste 38/40 40/42 42/44 44/46 46/48

 

TAMANHO EG G1 G2 G3 G4
Busto (cm) 110 118 126 134 142
Cintura (cm) 94 102 110 118 126
Quadril (cm) 116 124 132 140 148
Veste 46/48 48/50 50/52 52/54 54/56

 

TAMANHO 02 04 06 08 10 12
Busto (cm) 61 66 70 75 78 82
Cintura (cm) 58 60 62 64 66 68
Quadril (cm) 65 70 76 82 87 92
Veste 2 anos 4 anos 6 anos 8 anos 10 anos 12 anos

 

BLUMEN

Costurando liberdade. Moldando confiança.